| DAE - Sistema de Informacion Impositiva y Laboral On-Line |
| Inicio - Novedades - Legislación - Agenda - Consultas - Búsquedas |
Montos de las asignaciones a partir del 1/10/2009 (Dto. 1729/09)
Montos de Asignaciones Familiares para trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
| MATERNIDAD | |||||
| Sin tope de remuneración | Remuneración bruta | ||||
| NACIMIENTO | |||||
| Remuneración entre $ 100.- y $ 4.800.- | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 |
| ADOPCIÓN | |||||
| Remuneración entre $ 100.- y $ 4.800.- | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 |
| MATRIMONIO | |||||
| Remuneración entre $ 100.- y $ 4.800 | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 |
| PRENATAL | |||||
| Remuneración entre $ 100.- y $ 2.400.- | $ 180 | $ 180 | $ 388 | $ 360 | $ 388 |
| Remuneración entre $ 2.400,01.- y $ 3.600.- | $ 136 | $ 180 | $ 271 | $ 360 | $ 360 |
| Remuneración entre $ 3.600,01.- y $ 4.800.- | $ 91 | $ 180 | $ 271 | $ 360 | $ 360 |
| HIJO | |||||
| Remuneración entre $ 100.- y $ 2.400.- | $ 180 | $ 180 | $ 388 | $ 360 | $ 388 |
| Remuneración entre $ 2.400,01.- y $ 3.600.- | $ 136 | $ 180 | $ 271 | $ 360 | $ 360 |
| Remuneración entre $ 3.600,01.- y $ 4.800.- | $ 91 | $ 180 | $ 271 | $ 360 | $ 360 |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
| Remuneración hasta $ 2.400.- | $ 720 | $ 720 | $ 1.080 | $ 1.440 | $ 1.440 |
| Remuneración entre $ 2.400,01.- y $ 3.600.- | $ 540 | $ 720 | $ 1.080 | $ 1.440 | $ 1.440 |
| Remuneración superior a $ 3.600,00.- | $ 360 | $ 720 | $ 1.080 | $ 1.440 | $ 1.440 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
| Remuneración entre $ 100.- y $ 4.800.- | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
| Sin tope de remuneración | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680 |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2: Provincia del Chubut.
Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera Catamarca); Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi (Jujuy); Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano en Salta.
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
ANEXO II
Montos de Asignaciones Familiares para beneficiarios de la Prestación por Desempleo
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. |
| NACIMIENTO | |
| Prestación entre $ 100.- y $ 4.800.- | $ 600 |
| ADOPCIÓN | |
| Prestación entre $ 100.- y $ 4.800.- | $ 3.600 |
| MATRIMONIO | |
| Prestación entre $ 100.- y $ 4.800 | $ 900 |
| PRENATAL | |
| Prestación entre $ 100.- y $ 2.400.- | $ 180 |
| Prestación entre $ 2.400,01.- y $ 3.600.- | $ 136 |
| Prestación entre $ 3.600,01.- y $ 4.800.- | $ 91 |
| HIJO | |
| Prestación entre $ 100.- y $ 2.400.- | $ 180 |
| Prestación entre $ 2.400,01.- y $ 3.600.- | $ 136 |
| Prestación entre $ 3.600,01.- y $ 4.800.- | $ 91 |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | |
| Prestación hasta $ 2.400.- | $ 5720 |
| Prestación entre $ 2.400,01.- y $ 3.600.- | $ 540 |
| Prestación superior a $ 3.600,00.- | $ 360 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL | |
| Prestación entre $ 100.- y $ 4.800.- | $ 170 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |
| Sin tope de prestación | $ 170 |
ANEXO III
Montos de Asignaciones Familiares para beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
| CONYUGE | ||
| Haber hasta $ 4.800.- | $ 41 | $ 82 |
| HIJO | ||
| Haber hasta $ 2.400.- | $ 180 | $ 180 |
| Haber entre $ 2.400,01.- y $ 3.600.- | $ 136 | $ 180 |
| Haber entre $ 3.600,01.- y $ 4.800.- | $ 91 | $ 180 |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
| Haber hasta $ 2.400.- | $ 720 | $ 720 |
| Haber entre $ 2.400,01.- y $ 3.600.- | $ 540 | $ 720 |
| Haber superior a $ 3.600,00 | $ 360 | $ 720 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
| Haber hasta $ 4.800.- | $ 170 | $ 340 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
| Sin tope de haber | $ 170 | $ 340 |
VETERANOS DE GUERRA DEL ATLANTICO SUR:
Los Beneficiarios de esta Pensión Honorífica además de las asignaciones familiares antes detalladas, tienen derecho a las siguientes:
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
| NACIMIENTO | ||
| Haber hasta $ 4.800.- | $ 600 | $ 600 |
| MATRIMONIO | ||
| Haber hasta $ 4.800.- | $ 900 | $ 900 |
| ADOPCION | ||
| Haber hasta $ 4.800.- | $ 3.600 | $ 3.600 |
| PRENATAL | ||
| Haber hasta $ 2.400.- | $ 180 | $ 180 |
| Haber entre $ 2.400,01.- y $ 3.600.- | $ 136 | $ 180 |
| Haber entre $ 3.600,01 y $ 4.800.- | $ 91 | $ 180 |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
| Inicio - Novedades - Legislación - Agenda - Consultas - Búsquedas |