| DAE - Sistema de Informacion Impositiva y Laboral On-Line |
| Inicio - Novedades - Legislación - Agenda - Consultas - Búsquedas |
| VENCIMIENTOS SEPTIEMBRE 2010 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | CUIT |
VENCIMIENTO |
| Declaración Jurada Agosto/10 | 0 - 1 | 20 |
| 2 - 3 | 21 | |
| 4 - 5 | 22 | |
| 6 - 7 | 23 | |
| 8 - 9 | 24 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | ||
| Declaración Jurada anual para sociedades y empresas que llevan registros contables por ejercicios cerrados en Abril/10 | 0 - 1 | 13 |
| 2 - 3 | 14 | |
| 4 - 5 | 15 | |
| 6 - 7 | 16 | |
| 8 - 9 | 17 | |
| Anticipos | 0 - 1 - 2 - 3 | 13 |
| 4 - 5 - 6 | 14 | |
| 7 - 8 - 9 | 15 | |
| IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA | ||
|
Declaración Jurada anual ejercicios
cerrados en Abril/10 (El ingreso del saldo resultante deberá realizarse hasta el día hábil inmediato siguiente a la fecha indicada) |
0 - 1 | 13 |
| 2 - 3 | 14 | |
| 4 - 5 | 15 | |
| 6 - 7 | 16 | |
| 8 - 9 | 17 | |
| Anticipos | 0 - 1 - 2 - 3 | 13 |
| 4 - 5 - 6 | 14 | |
| 7 - 8 - 9 | 15 | |
| FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA | ||
| Declaración Jurada anual ejercicios cerrados en Abril/10 | 0 - 1 | 13 |
| 2 - 3 | 14 | |
| 4 - 5 | 15 | |
| 6 - 7 | 16 | |
| 8 - 9 | 17 | |
| Anticipos | 0 - 1 - 2 - 3 | 13 |
| 4 - 5 - 6 | 14 | |
| 7 - 8 - 9 | 15 | |
| MONOTRIBUTO | ||
| Pago correspondiente al período Septiembre/10 | Todos | 20 |
| Recategorización cuatrimestral | Todos | 20 |
| Declaración jurada informativa 1ro. y 2do. cuatrimestre/10 | Todos | 30 |
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES | ||
| SICORE - Retenciones y percepciones Agosto/10 | 0 - 1 - 2 - 3 | 9 |
| 4 - 5 - 6 | 10 | |
| 7 - 8 - 9 | 13 | |
| SICORE - Pago a cuenta retenciones y percepciones 1a. quincena Septiembre/10 | 0 - 1 - 2 - 3 | 21 |
| 4 - 5 - 6 | 22 | |
| 7 - 8 - 9 | 23 | |
| PROCEDIMIENTO | ||
| CITI Compras - Agosto/10 | 0 - 1 | 20 |
| 2 - 3 | 21 | |
| 4 - 5 | 22 | |
| 6 - 7 | 23 | |
| 8 - 9 | 24 | |
| CITI Ventas - RG 2457 - Agosto/10 | 0 - 1 | 20 |
| 2 - 3 | 21 | |
| 4 - 5 | 22 | |
| 6 - 7 | 23 | |
| 8 - 9 | 24 | |
| CITI Ventas - RG 1575 - 2do cuatrimestre/10 | 0 - 1 | 20 |
| 2 - 3 | 21 | |
| 4 - 5 | 22 | |
| 6 - 7 | 23 | |
| 8 - 9 | 24 | |
| Operaciones inmobiliarias - RG 2820 - Agosto/10 | Todos | 27 |
| Operaciones inmobiliarias - RG 2820 - Operaciones vigentes al 1/8/10, celebradas con anterioridad (plazo especial) | Todos | 30 |
| Autoimpresores (RG 100): información Agosto/10 | 8 - 9 | 13 |
| 6 - 7 | 14 | |
| 4 - 5 | 15 | |
| 2 - 3 | 16 | |
| 0 - 1 | 17 | |
| EMPLEADORES | ||
| Aportes y contribuciones Agosto/10 | 0 - 1 | 7 |
| 2 - 3 | 8 | |
| 4 - 5 | 9 | |
| 6 - 7 | 10 | |
| 8 - 9 | 13 | |
| RETENCIONES PARA CONTRIBUCIONES PATRONALES RG 1784 | ||
| Retenciones de la segunda quincena de Agosto/10 | Todos | 3 |
| Retenciones de la primera quincena de Septiembre/10 | Todos | 20 |
| TRABAJADORES AUTONOMOS | ||
| Aportes Agosto/10 | 0 - 1 | 3 |
| 2 - 3 | 6 | |
| 4 - 5 | 7 | |
| 6 - 7 | 8 | |
| 8 - 9 | 9 | |
| INGRESOS BRUTOS - CONVENIO MULTILATERAL | ||
| Convenio Multilateral Anticipo Agosto/10 | 0 - 1 | 13 |
| 2 - 3 | 14 | |
| 4 - 5 | 15 | |
| 6 - 7 | 16 | |
| 8 - 9 | 17 | |
| Inicio - Novedades - Legislación - Agenda - Consultas - Búsquedas |