DAE - Sistema de Información Impositiva y Laboral On-Line
Inicio - Novedades - Legislación - Agenda - Consultas - Búsquedas
| VENCIMIENTOS DE FEBRERO 2012 | ||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | CUIT | VENCIMIENTO |
| Declaración jurada Enero/12 | 0 - 1 | 22 |
| 2 - 3 | 23 | |
| 4 - 5 | 24 | |
| 6 - 7 | 28 | |
| 8 - 9 | 29 | |
| GANANCIAS PERSONAS JURIDICAS | ||
| Declaración jurada anual ejercicios cerrados en Septiembre/11 | 0 - 1 | 13 |
| 2 - 3 | 14 | |
| 4 - 5 | 15 | |
| 6 - 7 | 16 | |
| 8 - 9 | 17 | |
| Anticipos | 0 - 1 - 2 - 3 | 13 |
| 4 - 5 - 6 | 14 | |
| 7 - 8 - 9 | 15 | |
| GANANCIA MINIMA PRESUNTA | ||
| Declaración jurada
anual ejercicios cerrados en Septiembre/11 (El ingreso del saldo resultante deberá realizarse hasta el día hábil inmediato siguiente a la fecha indicada) |
0 - 1 | 13 |
| 2 - 3 | 14 | |
| 4 - 5 | 15 | |
| 6 - 7 | 16 | |
| 8 - 9 | 17 | |
| Anticipos | 0 - 1 - 2 - 3 | 13 |
| 4 - 5 - 6 | 14 | |
| 7 - 8 - 9 | 15 | |
| FONDO EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA | ||
| Declaración jurada anual ejercicios cerrados en Septiembre/11 | 0 - 1 | 13 |
| 2 - 3 | 14 | |
| 4 - 5 | 15 | |
| 6 - 7 | 16 | |
| 8 - 9 | 17 | |
| Anticipos | 0 - 1 - 2 - 3 | 13 |
| 4 - 5 - 6 | 14 | |
| 7 - 8 - 9 | 15 | |
| GANANCIAS PERSONAS FISICAS Y BIENES PERSONALES | ||
| Anticipos | 0 - 1 - 2 - 3 | 13 |
| 4 - 5 - 6 | 14 | |
| 7 - 8 - 9 | 15 | |
| MONOTRIBUTO | ||
| Pago correspondiente al período Febrero/12 | Todos | 22 |
| RETENCIONES Y PERCEPCIONES | ||
| SICORE - Retenciones y percepciones Enero/12 | 0 - 1 - 2 - 3 | 9 |
| 4 - 5 - 6 | 10 | |
| 7 - 8 - 9 | 13 | |
| SICORE - Pago a cuenta retenciones y percepciones 1a. quincena Febrero/12 | 0 - 1 - 2 - 3 | 22 |
| 4 - 5 - 6 | 23 | |
| 7 - 8 - 9 | 24 | |
| PROCEDIMIENTO | ||
| CITI Compras - Enero/12 | 0 - 1 | 22 |
| 2 - 3 | 23 | |
| 4 - 5 | 24 | |
| 6 - 7 | 28 | |
| 8 - 9 | 29 | |
| CITI Ventas - RG 2457 - Enero/12 | 0 - 1 | 22 |
| 2 - 3 | 23 | |
| 4 - 5 | 24 | |
| 6 - 7 | 28 | |
| 8 - 9 | 29 | |
| Autoimpresores. información Enero/12 | 8 - 9 | 13 |
| 6 - 7 | 14 | |
| 4 - 5 | 15 | |
| 2 - 3 | 16 | |
| 0 - 1 | 17 | |
| Registro de operaciones inmobiliarias - RG 2820 - Información Enero/12 | Todos | 28 |
| EMPLEADORES | ||
| Aportes y contribuciones Enero/12 | 0 - 1 | 7 |
| 2 - 3 | 8 | |
| 4 - 5 | 9 | |
| 6 - 7 | 10 | |
| 8 - 9 | 13 | |
| RETENCIONES CONTRIBUCIONES PATRONALES | ||
| Retenciones de la segunda quincena de Enero/12 | Todos | 3 |
| Retenciones de la primera quincena de Febrero/12 | Todos | 22 |
| TRABAJADORES AUTONOMOS | ||
| Aportes Enero/12 | 0 - 1 | 3 |
| 2 - 3 | 6 | |
| 4 - 5 | 7 | |
| 6 - 7 | 8 | |
| 8 - 9 | 9 | |
| INGRESOS BRUTOS CONVENIO MULTILATERAL | INSCRIPCION | VENCIMIENTO |
| Convenio Multilateral Anticipo Enero/12 | 0 - 1 | 13 |
| 2 - 3 | 14 | |
| 4 - 5 | 15 | |
| 6 - 7 | 16 | |
| 8 - 9 | 17 | |
Inicio - Novedades - Legislación - Agenda - Consultas - Búsquedas