DAE - Información Impositiva y Laboral
Principales vencimientos del 04/07/16 al 08/07/16
CONCEPTO
|
04/07
|
05/07
|
06/07
|
07/07
|
08/07
|
| Autónomos Aportes Junio/16 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
| Empleadores Aportes y contribuciones Junio/16 | 0-1 |
CONCEPTO
|
04/07
|
05/07
|
06/07
|
07/07
|
08/07
|
| Autónomos Aportes Junio/16 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
| Empleadores Aportes y contribuciones Junio/16 | 0-1 |
CONCEPTO
|
27/06
|
28/06
|
29/06
|
30/06
|
01/07
|
| IVA D.J. Mayo/16 | 8-9 | ||||
| Información Compras y Ventas D.J. Mayo/16 | 8-9 | ||||
| Regisro de Operaciones Inmobiliarias Información Mayo/16 | Todos | ||||
| Empleados en relación de dependencia D.J. informativa Art. 12 R.G. 2437 | Todos | ||||
| Convenio Multilateral D.J. Anual 2015 | Todos |
CONCEPTO
|
20/06
|
21/06
|
22/06
|
23/06
|
24/06
|
| Ganancias D.J. Ejercicios Enero/16 | 8-9 | ||||
| Ganancia Mínima Presunta D.J. Ejercicios Enero/16 | 8-9 | ||||
| IVA D.J. Mayo/16 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
| Información Compras y Ventas D.J. Mayo/16 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
| SICORE Pago a cuenta 1ra. quincena Junio/16 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
| Monotributo Pago Junio/16 | Todos |
CONCEPTO
|
13/06
|
14/06
|
15/06
|
16/06
|
17/06
|
| Empleadores Aportes y contribuciones Mayo/16 | 8-9 | ||||
| Fondo Educ. y Prom. Cooperativa D.J. Ejercicios Enero/16 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
| Ganancias D.J. Ejercicios Enero/16 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
| Ganancia Mínima Presunta D.J. Ejercicios Enero/16 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
| Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, Fondo Educ. y
Prom. Cooperativa, Bienes Personales Anticipos | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
| Autoimpresores Información Mayo/16 | Todos | ||||
| Ingresos Brutos. Convenio Multilateral Anticipo Mayo/16 | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 | 8-9 | |
| IVA D.J. Mayo/16 | 0-1 | ||||
| Información Compras y Ventas D.J. Mayo/16 | 0-1 |
CONCEPTO
|
06/06
|
07/06
|
08/06
|
09/06
|
10/06
|
| SICORE D.J. Mayo/16 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
| Empleadores Aportes y contribuciones Mayo/16 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
| Autónomos Aportes Mayo/16 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |