DAE - Información Impositiva y Laboral
Principales vencimientos del 02/11/15 al 06/11/15
| 
CONCEPTO | 
02/11/15 | 
03/11/15 | 
04/11/15 | 
05/11/15 | 
06/11/15 | 
| 
Autónomos. Aportes Octubre/15 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 
| 
CONCEPTO | 
02/11/15 | 
03/11/15 | 
04/11/15 | 
05/11/15 | 
06/11/15 | 
| 
Autónomos. Aportes Octubre/15 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 
| 
CONCEPTO | 
26/10/15 | 
27/10/15 | 
28/10/15 | 
29/10/15 | 
30/10/15 | 
| 
Registro de Operaciones Inmobiliarias. R.G. 2820. Información Septiembre/15 | Todos | 
| 
CONCEPTO | 
19/10/15 | 
20/10/15 | 
21/10/15 | 
22/10/15 | 
23/10/15 | 
| 
Ganancias. D.J. Ejercicios Mayo/15 | 8-9 | ||||
| 
Fondo Educ. y Prom. Cooperativa. D.J. Ejercicios Mayo/15 | 8-9 | ||||
| 
Ganancia Mínima Presunta. D.J. Ejercicios Mayo/15 | 6-7 | 8-9 | |||
| 
IVA. D.J. Septiembre/15 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 
| 
Compras y Ventas. Información Septiembre/15 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 
| 
Monotributo. Pago Octubre/15 | Todos | ||||
| 
SICORE. 1ra. quincena Octubre/15 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
| 
Ingresos Brutos. Convenio Multilateral. Anticipo Septiembre/15 | 8-9 | 
| 
CONCEPTO | 
12/10/15 | 
13/10/15 | 
14/10/15 | 
15/10/15 | 
16/10/15 | 
| 
Empleadores. Aportes y contribuciones Septiembre/15 | 6-7 | 8-9 | |||
| 
SICORE. Retenciones y percepciones Septiembre/15 | 7-8-9 | ||||
| 
Ganancias. D.J. Ejercicios Mayo/15 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
| 
Fondo Educ. y Prom. Cooperativa. D.J. Ejercicios Mayo/15 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
| 
Ganancia Mínima Presunta. D.J. Ejercicios Mayo/15 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | ||
| 
Ganancias. Bienes Personales. Ganancia Mínima Presunta. Fondo Educ. y Prom. Cooperativa. Anticipos | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
| 
Autoimpresores. Información Septiembre/15 | Todos | ||||
| 
Ingresos Brutos. Convenio Multilateral. Anticipo Septiembre/15 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 
| 
CONCEPTO | 
05/10/15 | 
06/10/15 | 
07/10/15 | 
08/10/15 | 
09/10/15 | 
| 
Autónomos. Aportes Septiembre/15 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 
| 
Empleadores. Aportes y contribuciones Septiembre/15 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | ||
| 
SICORE. Retenciones y percepciones Septiembre/15 | 0-1-2-3 | 4-5-6 |