DAE - Información Impositiva y Laboral
Principales vencimientos del 09/12/19 al 13/12/19
| 
CONCEPTO | 
09/11/19 | 
10/12/19 | 
11/12/19 | 
12/12/19 | 
13/12/19 | 
| 
Autónomos Aportes Noviembre | 7-8-9 | ||||
| 
Empeladores D.J. Noviembre | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
| 
SICORE D.J. Noviembre | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
| 
Fondo Educ. y Prom. Cooperativa D.J. Ejercicios Julio/19 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
| 
Ganancias D.J. Ejercicios Julio/19 | 0-1-2-3 | ||||
| 
Ganancia Mínima Presunta D.J. Ejercicios Julio/19 | 0-1-2-3 | ||||
| 
Ganancias, Bienes Personales, 
  Fondo Educ. y Prom. Cooperativa Anticipos | 0-1-2-3 |